<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>センター試験に過去問は必須！</title>
	<atom:link href="http://www.env7.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.env7.com</link>
	<description>センター試験に過去問は必須条件なのです。</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 May 2012 01:04:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>センター試験英語の取り組み方</title>
		<link>http://www.env7.com/archives/68</link>
		<comments>http://www.env7.com/archives/68#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 01:04:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>受験人</dc:creator>
				<category><![CDATA[センター試験対策]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.env7.com/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[センター試験の英語は、基礎力を調べられるもので、高校２年生までに習ったことでほとんど解ける問題です。 ここ何年かの過去問をみても、難問はなく、じっくり解けば、さほど難しくはないはずです。 ただ、センター試験は、過去問をみても量が多く、長文もじっくり取りかかるような時間はないはずです。 そのために、センター試験の長文は、特に過去問にしっかりあたって、 速く読むのに慣れて行く必要があります。 また、高1、高2早い時期に語彙や文法をしっかりとやっておきましょう。 他の問題の出され方は、過去問を見ていくとすぐにわかりますね。 細かい問題についての勉強法を考えてみましょう。 「発音・アクセント」については、意外なのですが、センター試験の中でも例年正答率が低いのです。 そのため、ここで確実に点をとっておきたいです。 発音やアクセントは、なんとなくで答えを選んでいる人もいるようですが、 きちんと法則があります。 アクセントの問題集をやって、単語を覚える時に一緒に覚えておくといいでしょう。 「文法・語法・語彙」ついては、過去問をみると、基礎的なものが、しかも、様々な種類のものが出されています。 ここは、初めにいいましたが、じっくり勉強しておくべきところです。 基礎力を身につけたあと、問題を解き、新たにでてきてわからないところを補充していきましょう。 「英作文」についても、これら語法などを勉強し、センター試験の過去問をやっておくことで、力がつくでしょう。 「会話問題」は問題自体は簡単です。文章全体を把握できるよう、普段からセンター試験の過去問になれておきましょう。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.env7.com/archives/68/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>国語のセンター試験過去問に取り組む</title>
		<link>http://www.env7.com/archives/66</link>
		<comments>http://www.env7.com/archives/66#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 08:56:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>受験人</dc:creator>
				<category><![CDATA[センター試験対策]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.env7.com/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[新学期が始まりましたね。 この一年間どう勉強するかで、来年の今頃の状況が大きく変わります。 来年に向けて勉強を始めている人はよし、 まだの人は、今日から勉強を始めましょう。 センター試験について考えれば、もう一年切っています。 浪人の方は、過去問を中心に、 現役の方は、今までに習った単元については、過去問にも手をつけて行きましょう。 実は、公立高校では、センター試験までに全部の単元が終わってないという場合もあります。 特に日本史や世界史は、その可能性が高いです。 習ってなくても自分でできるところは、早めに始めましょう。 国語、特に現代文などは、自分でもできるのではないでしょうか？ 2014年度のセンター試験の国語の問題を見てみると、現代文については文章量、マーク数ともに減少しています。 古文も 本文が昨年と比べてずいぶんと短くなっています。 解答数も一つ減って、今までと比べると、同レベル、あるいは若干易しくなっているようです。 文章量が少なくなったのは嬉しいですが、長文を読むというトレーニングは、 必ずしておいた方がいいでしょう。 過去問から考えて、センター試験、国語と英語は、必ず長文がでます。 また単に速く読んでも理解する力がないと、センター試験に太刀打ち出来ないのです。 過去問をみても長文の配点が大きく、過去問の中でも今回のように問題が短くなったりすると、 漢字や意味の問題も、文章から読み取ってという形で出題される傾向にあります。 国語は、過去問の文章を徹底的に読んで、考え、長文を読み取る力を掴みましょう。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.env7.com/archives/66/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>頻度順</title>
		<link>http://www.env7.com/archives/63</link>
		<comments>http://www.env7.com/archives/63#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2012 07:22:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>受験人</dc:creator>
				<category><![CDATA[センター試験過去問]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.env7.com/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[センター試験の過去問をやっていくことは重要です。 センター試験の過去問をやることによって、問題形式にもなれるし、傾向もわかってきます。 センター試験の過去問は問題集としても出版されていますし、予備校などのサイトにも色々のっています。 色々さがしているうちに、センター試験の過去問を大問ごとに徹底的にデータ分析たものをみつけました！！ 出題率を調べそれらの傾向をまとめたものです。 つまりは頻度順になっているので、試験が近い人にはその出題率の高いところからやっていけばいいですね。 その問題集の名はセンター試験「でた順」シリーズです。 大学入試センター試験の過去問を徹底的に分析し、出題率と傾向を一挙公開しています。 [Book＆Book]が出しています。 そこのサイトを見てみると、出版のみではなく、傾向によってきちんと追加改訂されています。 シリーズでは、色々出ています。 「センター試験でた順ヒキョーな化学」が一番人気です。直前対策に役立つ、「物理は３回やって７８点！」過去問を徹底データ分析した「ネコでも解けるでた順英語」のセンター数学で９０点！「ズルい数学Ⅰ・A」「ズルい「数学Ⅱ・B」などなど・・・ また、カリスマ講師・ヒキョーな化学のみかみ先生の人気ブログも書籍化！やる気を引き出すコツが載っています。 ちなみに化学の「第１問化学の基礎・基本」の出題率をみてみると、71パーセントが「電子数関連 （出題率　93％）」「陽子、中性子、同位体　（出題率　71％）」「結晶 （出題率　50％）」「周期表と価電子 （出題率　50％）」「試薬・実験 （出題率　36％）」「モル数 （出題率　29％）」の6パターンになっています。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.env7.com/archives/63/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>センター試験公民</title>
		<link>http://www.env7.com/archives/61</link>
		<comments>http://www.env7.com/archives/61#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 02:40:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>受験人</dc:creator>
				<category><![CDATA[センター試験過去問]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.env7.com/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[今年のセンター試験が来年の受験の生徒にとっては過去問になるわけで、 今回、2012年度のセンター試験の問題を解いて、理解しておくことはとても重要です。 毎年、この時期には様々な予備校や進学塾が、センター試験の入試速報をホームページ上で公開しています。 今回のものだけでなく、それ以前のセンター試験の過去問についても載っています。 今回トラブルの起こったセンター試験、公民の問題をのぞいてみました。 倫理の平均点が69.00点で現代社会が52.10点で16.90点の差がみられます。 各、予備校などの分析をみると、トラブルの起こった公民の問題は、倫理、現代社会とも難易度は平年並みのようです。 平均点の低かった、現代社会も、出題形式は、大問6題で、小問36問で、過去5年間と同じです。 こういうところも、過去問をやっておくべきポイントになるのですが・・ 統計を読み取るもので予備知識を必要としないものでした。 こういう、グラフを見て正解にたどり着けるような問題は、じっくり考えたらできるのですが、 きちんと過去問をやって読み取ることがわかっていれば問題ないでしょう。 HIVや新型インフルエンザについてまた、待機児童や児童虐待などの問題も出ていましたが、 これらについてもきちんと理解し、時事問題に関心を持っていれば難問とはいえません。 現代社会は最近、常識でわかる問題が少なくなってきましたが、きちんと過去問を学習していれば問題ないはずです。 今回の平均点が大幅に下がっているのは、成績のよい生徒が、 今回のセンター試験で新しくできた、「倫理、政治・経済」などを選択するようになったことだと、見られています。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.env7.com/archives/61/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>センター試験過去問を利用</title>
		<link>http://www.env7.com/archives/58</link>
		<comments>http://www.env7.com/archives/58#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 02:52:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>受験人</dc:creator>
				<category><![CDATA[センター試験過去問]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.env7.com/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[センター試験の過去問には、センター試験対策の多くの情報が満載です。 過去問は大学入試センターのホームページにも過去３年分は載っていますし、 登録さえすれば、予備校のホームページなどで何年もさかのぼって見ることが可能です。 しかも、予備校などでは、過去問の勉強の仕方や、難易度が細かく解説してあります。 これを利用しない手はありません。 過去問はやはり、解いてみて、答え合わせするだけでは、意味がありません。 分析して、本番に活かさなければなりません。 そのために、予備校や塾のホームページはとても役に立つのです。 平成24年度のセンター試験が終わり、各予備校などのサイトで解答速報や細かい解説が行われています。 この情報は、なにも、今回、平成２４年度のセンター試験を受けた人のためばかりではありません。 今回の試験の情報が、来年度再来年度の受験生の役に立つのです。 例えば、東進衛星予備校、東進ハイスクールのホームページでは、センター試験の過去問について、さまざまな分析、説明があります。 問題の解説、今年の問題傾向が各教科ごと、各設問ごとに解説してあるのはもちろんですが、 解答の解説の中に、過去問をどう扱うか、新高校３年生や新高校２年生に対するアドバイスまで載っているのです。 単に勉強でなく、受験勉強というものは、分析力が大事です。 闘う相手を知り、どう攻略するかが重要なのです。 こういう分析力はやはり、大手予備校や塾にはかないません。 その情報量、上手く利用し、合格を勝ち取りましょう。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.env7.com/archives/58/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>大学入試センター情報</title>
		<link>http://www.env7.com/archives/55</link>
		<comments>http://www.env7.com/archives/55#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 08:29:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>受験人</dc:creator>
				<category><![CDATA[センター試験概要]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.env7.com/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[大学入試センター試験近づいてきました。 今度のセンター試験の日程は、平成２４年１月１４日（土）、１５日（日）です。 大学入試センターのホームページによると、出願者数は555,537人です。 去年の558,984人より少し減っています。 平成２１年度以降の大学入試センター試験の実施期日については「１月１３日以降の最初の土日」ということになっているそうです。 決めるのは、文部科学省の管轄のようです。 大学入試センターのホームページには、それ以外にも、様々な情報がのっていて、 実は、先日、大学入試センター試験の関係資料を紛失したらしいですよ。 困りますよね。問題なくなったらどうするのでしょうね。 いろいろ問題のあるセンター試験ですが、国公立だけでなく、多くの私立大学がこのセンター試験を利用しており、 大学受験をする人には、避けて通れない道となってきました。 過去３年分の問題やその正解、また平均点なども載っています。 塾などは、それらも分析するのでしょうが、 個人としては、たちまち、問題くらいはみておきましょう。 過去と同じ問題はでたことはないのですが、絶対でないわけではありません。 また、過去問をやる事によって、センター試験に対する時間配分や攻略法など、見えてくるものもあります。 大学入試センターの発表によると、 平成２１年度に告示された平成２５年度から（数学、理科は２４年度から）実施される高等学校学習指導要領に対応したセンター試験が 平成２８年度（数学、理科は２７年度）から始まるようですが、 今回の試験は今まで通りとのことです。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.env7.com/archives/55/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>過去問の利用</title>
		<link>http://www.env7.com/archives/53</link>
		<comments>http://www.env7.com/archives/53#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 01:41:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>受験人</dc:creator>
				<category><![CDATA[センター試験過去問]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.env7.com/archives/53</guid>
		<description><![CDATA[センター試験では過去問の使用を認めています。 共通一次から含めると長い間、同じ問題を出さないようにとしてきたことはとてもすごいことですね。 センター試験だけでなく大学の入試問題もその中には含まれますので過去問を調査するのはとても大変なことです。 以前は過去問と出題が同じだった場合は、この問題はどこどこの大学の何年の問題と同じであるから出題ミスだと指摘することもあったようですが、重複をさけるための作業はとても大変だったと思います。 そうすると、過去問も対策と傾向をつかむためだけでなく、どんどんこなすことで有利になることは可能ですね。 しかし、過去問を闇雲にやるにはとても時間と労力がかかります。 どんなにやっても追いつかないでしょう。 もしかしたら過去問から同じ問題が出題されるとしてもそれだけのために、過去問にとらわれすぎて時間をとられるのは得策ではないでしょう。 やはりセンター試験は高校までの基礎知識をみるものなのですから、基礎をしっかりと把握して苦手をなくし今までどおりじっくりと勉強することがとても大事だと思います。 過去問の再利用に踊らされることなく、基礎を固めることで着実に実力をつけるほうが良いかと思います。 もちろん、センター試験の過去問だけでなく教科書にのっている問題も出題の対象となります。とくに英語や国語では出題があるかも。。。。といったことです。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.env7.com/archives/53/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>センター試験と時間配分</title>
		<link>http://www.env7.com/archives/52</link>
		<comments>http://www.env7.com/archives/52#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 01:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>受験人</dc:creator>
				<category><![CDATA[センター試験過去問]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.env7.com/archives/52</guid>
		<description><![CDATA[秋本番となりました。 大学受験をひかえている受験生のみなさん、勉学の秋に励んでいますか？ 朝夕はめっきり冷え込んできましたが、体調をくずさぬようにしていきたいものですね。 秋はとても過ごしやすく、もちろん勉強もはかどる時期。 センター試験の過去問にもみなさんそれぞれ取り掛かっていることかと思います。 センター試験の過去問を本番のようにきちんと時間をはかってしていますか？ センター試験の問題の傾向をつかむために過去問をすることはもちろんですが、時間配分もとても大事ですよ。 むしろ、ペースをつかむことのほうが主な目的ではないかと思います。 数学や国語英語の教科はとても時間配分が大切になってきます。 よほどの方でないとすべての問題を解ききって問題を見直すことはできないと考えておいたほうが良いでしょう。 センター試験の過去問で問題の形式と点数の配分をきちんと把握して、どうしても苦手な分野がある方は過去問で問題を解く順番と時間配分をつかむことが大事です。 過去問をやっておくことでセンター試験の本番当日には、落ち着いて問題をとくことができます。 過去問にチャレンジしてみて、時間が足りないとわかっているなら配点を考えてとく順番を決めておくことで当日にパニックになることはないかと思います。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.env7.com/archives/52/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>センター試験の過去問の意味</title>
		<link>http://www.env7.com/archives/51</link>
		<comments>http://www.env7.com/archives/51#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 02:01:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>受験人</dc:creator>
				<category><![CDATA[センター試験過去問]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.env7.com/archives/51</guid>
		<description><![CDATA[センター試験というのは基礎の学力はどのくらいか？といことをはかるテストになります。 基礎っていうと、簡単と結び付けたくなりますが、そういう意味ではありません。 高校をを卒業する年齢の方は、これは知識として学んでおくべき基礎を知りそれを使って問題を解くことができるかどうかということになります。 過去問については、過去に出た問題はもう二度とでないのに、どうして過去問を何度も繰り返さなくてはいけないのか？センター試験の過去問なんてやらなくてもいいんじゃない？なんていうかたがいらっしゃいますが、それは間違いです。 過去問をやってみて、自分はこれくらいの点数がとれる！というのをはかるためにセンター試験の過去問をやるのではありません。 たしかに、現時点で何点とれるかは目安とはなりますが、過去問を繰り返しやることの本来の意味はセンター試験ではどのような問題が出るのか・・・・ということを知ることが大事なのです。 センター試験の過去問から試験に出題できるポイントをつかむことが重要。 ですから過去問は何年分やればいいかというと、出来る限りやりきっておくことをおすすめします。 一般的には過去10年分をやれば出題のポイントが自分なりに理解できると思います。 過去問をすることに意味を理解して取り組み、間違ったところは、そこを重点にまた勉強をやり直すことを繰り返し繰り返し行うことでセンター試験で取れる点数がアップしていくはずです。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.env7.com/archives/51/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>スランプの対応</title>
		<link>http://www.env7.com/archives/50</link>
		<comments>http://www.env7.com/archives/50#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 01:39:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>受験人</dc:creator>
				<category><![CDATA[センター試験対策]]></category>
		<category><![CDATA[センター試験過去問]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.env7.com/archives/50</guid>
		<description><![CDATA[夏休みが終わります。 大学受験の勉強をすすめて、充実した夏をすごせましたか？ 予定したスケジュールどおり勉強を進めれた人、また予定した学習がなかなか進まなかった人、いろいろだと思います。 ただ、どの方に聞いても、私は予定どおり勉強が進みました！と言い切れる方はなかなかいません。 そのような方は少数なようです。 ただ、予定どおり出来なかったと後悔ばかりしていても前へは進めません。 反省はすべきですが、出来なかったことばかりにとらわれて、心がモヤモヤしていても何にもならないのです。 出来なかったことを悔やむよりも、今後秋からはどのように勉強を進めていけばいいかを考えたほうがいい。 そうしなければ、受験においてスランプに陥ることとなってしまい、前向きに今後の学習に繋げていくことができない。 スランプは誰にでもあるものですが、一時的な思いで後々まで引きずってしまったり、その後成績が落ちたことで志望校を簡単に変更してしまったりという悪循環に陥るようなことだけは避けたいですね。 これから秋は総復習となります。 センター試験の過去問にも取り組むこととなります。 ただ、センター試験の過去問も慣れは必要ですので、最初の結果が思わしくないといって、そのたびに落ち込んで悩んでいるばかりでは本当の受験まで体も精神的にも持たないこととなります。一時的なスランプだと割り切って、常に向上心をもって取り組んでいくようにしてくださいね。 過去問も何回もやってみて、自分の弱点を知り、少しでも点数がアップするように、頑張ってくださいね。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.env7.com/archives/50/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Served from: www.env7.com @ 2012-05-18 22:42:11 -->
